|
|
|
|
|
|
|
|










































| Size(cm) | Length | Shoulder | Chest Width | ความกว้างชายเสื้อ Hem Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Cuff Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 77.5 | 38 | 57 | 67 | 63.5 | 25.5 | 11.5 |
| L | 79 | 39.5 | 59.5 | 70 | 64 | 26.5 | 11.5 |
| XL | 80 | 40.5 | 62 | 72.5 | 65 | 27 | 12.5 |
| 2XL | 81 | 42 | 65 | 75 | 65.5 | 27.5 | 12.5 |
| 3XL | 82.5 | 43 | 67 | 77.5 | 66 | 28 | 14 |
| 4XL | 84 | 44.5 | 70 | 80 | 66.5 | 28.5 | 14 |
| โมเดล | รอบอก (ซม.) | รอบเอว (ซม.) | รอบสะโพก (ซม.) | ความกว้างไหล่ (ซม.) | รอบต้นขา (ซม.) | ใส่ทั่วไป | หมายเหตุ |
| Model-Ariel(162cm/67kg) | 94 | 68.6 | 101.6 | 37.8 | 61 | ช่วงบนL,ช่วงล่างL | การลองสวม L,พอดี |
| Model-Olivia(168cm/64kg) | 96.5 | 68.6 | 99.1 | 44.5 | 53.34 | ช่วงบนL,ช่วงล่างL | การลองสวม L,พอดี |
| Ting(162cm/70kg) | 98 | 84 | 105 | 40 | 63 | ช่วงบนL,ช่วงล่างL | การลองสวม L,พอดี |
| IRIS(158cm/77kg) | 106.7 | 88.9 | 114.3 | 39.4 | 63.5 | ช่วงบนXL,ช่วงล่างXL | การลองสวม XL,พอดี |
| Cici(164cm/90kg) | 102 | 97 | 114 | 45 | 58 | ช่วงบน2XL,ช่วงล่าง2XL | การลองสวม 2XL,พอดี |
| NiNi(168cm/112kg) | 118 | 107 | 128 | 46 | 72 | ช่วงบน3XL,ช่วงล่าง3XL | การลองสวม 3XL,พอดี |
| Xiao Xuan(166cm/131kg) | 129.5 | 124.5 | 137.2 | 47 | 78.7 | ช่วงบน4XL,ช่วงล่าง4XL | การลองสวม 4XL,พอดี |

























































We've added a free gift to your cart.
The free gift has been removed as your cart no longer qualifies.
You now qualify for a free gift with your order.